
Hintere Reihe (von links nach rechts):
Vordere Reihe (von links nach rechts):
Ansprechpartner: Mannschaftsleiter: | Frank Naumann (Tel: 0176/45363369, Mail: naumannfr@aol.com) Horst Werner |
Trainingszeiten: | Mittwoch 19:00 Sportplatz (B-Platz) Oederan |
Unsere Alte HerrenMannschaft in den letzten Jahren.
Hier seht ihr die Mannschaften der vergangenen Jahre.
Hintere Reihe (von links nach rechts):
Vordere Reihe (von links nach rechts):
Ansprechpartner: Mannschaftsleiter: | Frank Naumann (Tel: 0176/45363369, Mail: naumannfr@aol.com) Horst Werner |
Trainingszeiten: | Mittwoch 19:00 Sportplatz (B-Platz) Oederan |
Hintere Reihe (von links nach rechts):
Vordere Reihe (von links nach rechts):
Ansprechpartner: Mannschaftsleiter: | Frank Naumann (Tel: 0176/45363369, Mail: naumannfr@aol.com) Horst Werner |
Trainingszeiten: | Mittwoch 19:00 Sportplatz (B-Platz) Oederan |
Hintere Reihe (von links nach rechts):
Vordere Reihe (von links nach rechts):
Ansprechpartner: Mannschaftsleiter: | Frank Naumann (Tel: 0176/45363369, Mail: naumannfr@aol.com) Horst Werner |
Trainingszeiten: | Mittwoch 19:00 Sportplatz (B-Platz) Oederan |
Hintere Reihe (von links nach rechts):
Vordere Reihe (von links nach rechts):
Ansprechpartner: Mannschaftsleiter: | Jan Schönherr Horst Werner |
Trainingszeiten: | Mittwoch 19:00 Sportplatz (B-Platz) Oederan |
Hintere Reihe (von links nach rechts):
Werner H., Siegel M.,Scheumann H., Lindner R., Wiesner U., Naumann F., Müller R., Benndorf F., Kaden S.
Vordere Reihe (von links nach rechts):
Schlott S., Schmidt T., Oehme U., Fröhlich C., Kunze J., Fröhlich S., Ballermann D., Schönherr J.
Ansprechpartner: Mannschaftsleiter: | Jan Schönherr Horst Werner |
Trainingszeiten: | Mittwoch (19.00 bis 20.30 Uhr) |
Hallenturniere | Sa.,14.02.2015 Sa.,07.03.2015 | Hallenturnier des SV Lichtenberg 5.Platz Hallenturnier des Oederaner SC 4.Platz und 5. Platz |
Spiel | Ansetzungen | Datum | Ergebnisse | ||
2 | Großwaltersdorf osc | 24.04.2015 | 1:4 | ||
3 | Zuger SV osc | 08.05.2015 | 3:4 | ||
4 | osc Roßwein | 22.05.2015 | 2:4 | ||
5 | osc Tirol Dittmannsdorf | 29.05.2015 | 4:3 | ||
6 | Pfaffroda osc | 05.06.2015 | 1:7 | ||
7 | osc Frankenberg | 12.06.2015 | 1:5 | ||
8 | Neuhausen osc | 19.06.2015 | 2:1 | ||
9 | Erdmannsdorf osc | 26.06.2015 | 0:1 | ||
10 | Döbeln osc | 03.07.2015 | |||
11 | osc Langenau | 10.07.2015 | |||
12 | osc Striegistal | 17.07.2015 | |||
13 | Tirol Dittmannsdorf osc | 31.07.2015 | |||
14 | Langhennersdorf osc | 21.08.2015 | |||
15 | Eppendorf osc | 28.08.2015 | |||
16 | osc Claußnitz | 04.09.2015 | |||
17 | Halsbrücke osc | 11.09.2015 | |||
18 | osc Flöha | 18.09.2015 | |||
19 | Großschirma osc | 25.09.2015 | |||
20 | osc Auerswalde | 02.10.2015 | |||
21 | osc Marienberg | 09.10.2015 | |||
22 | osc Drehach | 16.10.2015 | |||
23 | Roßwein osc | 30.10.2015 |
Hintere Reihe (von links nach rechts):
Werner H., Siegel M.,Scheumann H., Lindner R., Wiesner U., Naumann F., Müller R., Benndorf F., Kaden S.
Vordere Reihe (von links nach rechts):
Schlott S., Schmidt T., Oehme U., Fröhlich C., Kunze J., Fröhlich S., Ballermann D., Schönherr J.
Ansprechpartner: Mannschaftsleiter: | Jan Schönherr Horst Werner |
Trainingszeiten: | Mittwoch (19.00 bis 20.30 Uhr) |
Hallenturniere | Sa.,22.02.2014 Sa.,01.03.2014 | Hallenturnier des SV Lichtenberg 1.Platz Hallenturnier des Oederaner SC 1.Platz und 6. Platz |
|
Top-Scorer | Top-Assists Schlott 11x |
Spiel | Ansetzungen | Datum | Ergebnisse | Tore | Vorlage | ||
1 | Flöha – OSC | 18:30 | 04.04 | 3 : 1 | Schlott | Fröhlich S. | |
2 | Pfaffroda – OSC | 18:00 | 11.04 | 0 : 5 | Schlott 2x, Benndorf, Müller, Fröhlich S. | Müller 2x, Naumann 2x, Benndorf | |
3 | OSC – Großwaltersdorf | 18:30 | 25.04 | 7 : 0 | Benndorf 3x, Kunze, Schmidt 2x, Schlott | Fröhlich S. 2x, Schlott 2x, Wiesner, Benndorf, Schmidt | |
4 | OSC – Langenau | 18:30 | 09.05 | 5 : 0 | Benndorf 3x, Schlott 2x | Kunze, Müller, Schlott, Fröhlich S. | |
5 | Marienberg – OSC | 18:30 | 16.05 | 2 : 1 | Schmidt | Fröhlich S. | |
6 | Roßwein – OSC | 18:30 | 23.05 | 2 : 3 | Benndorf 2x, Kunze | Schönherr, Kunze | |
7 | Falkenau – OSC | 18:30 | 06.06 | 4 : 2 | Müller 2x | Schlott, Benndorf | |
8 | Döbeln – OSC | 19:00 | 13.06 | aufgefallen | |||
9 | Dittmannsdorf – OSC | 18:45 | 20.06 | 2 : 2 | Müller, Benndorf | Benndorf, Fröhlich S. | |
10 | OSC – Erdmannsdorf | 18:30 | 27.06 | 3 : 0 | Benndorf 2x, Schlott | Fröhlich 2x, Kunze | |
11 | OSC – Ammern/ Turnier | 18:00 | 04/05.07 | ausgefallen | |||
12 | Wechselburg – OSC | 18:30 | 11.07 | ausgefallen | |||
13 | Claußnitz – OSC | 18:30 | 18.07 | 0 : 4 | Benndorf, Schlott, Müller, Schmidt | Fröhlich S., Schlott, Ballermann, Müller | |
14 | OSC – Großhartmannsdorf | 18:30 | 08.08 | 6 : 3 | Neubert M. 4x, Kluge, Kunze | Kunze 2x, Schlott, Neubert M., Schmidt, Müller | |
15 | Borstendorf – OSC | 18:30 | 15.08 | 4 : 5 | Benndorf 2x, Schlott, Müller, Scheumann | Müller 2x, Kunze, Schlott, Benndorf | |
16 | OSC – Dittmannsdorf | 18:30 | 22.08 | ausgefallen |
| ||
17 | OSC – Neuhausen | 18:30 | 29.08 | 3 :2 | Benndorf 2x, Kunze | Schlott, Benndorf, Müller | |
18 | Colditz – OSC | 18:30 | 05.09 | 4 : 5 | Benndorf 2x, Schlott, Müller, Kunze | Fröhlich C. 2x, Benndorf, Müller,Schmidt | |
19 | OSC – Halsbrücke | 18:30 | 12.09 | 3 : 0 | Schlott, Müller, Benndorf | Benndorf, Schlott, Fröhlich C. | |
20 | Zug – OSC | 18:30 | 19.09 | ausgefallen | |||
21 | OSC – Drehbach | 18:30 | 26.09 | ausgefallen | |||
22 | Pappendorf – OSC | 19:00 | 10.10 | 1 : 3 | Schmidt, Schlott 2x | Schlott, Scheumann, Kunze | |
23 | Frankenberg – OSC | 18:30 | 17.10 | Benndorf 3x, Schlott | Müller, Fröhlich S., Schlott, Benndorf |
Hintere Reihe (von links nach rechts):
Vordere Reihe (von links nach rechts):
Ansprechpartner: Mannschaftsleiter: | Jan Schönherr Horst Werner |
Trainingszeiten: | Mittwoch (19.00 bis 20.30 Uhr) |
Hallenturniere | Sa., 05.01.2013 Sa., 02.03.2013 Sa., 16.03.2013 | Turnier des TSV Flöha Turnier des Oederaner Sportclub Hallenkreismeisterschaft Ü40 | Platz 8 3. u. 4. Platz Platz 2 |
Top-Scorer | Top-Assists |
Spiel | Ansetzungen | Datum | Ergebnisse | Tore | Vorlage | ||
1 | OSC – Marienberg | 18:30 | 05.04 | ausgefallen | |||
2 | Flöha – OSC | 18:30 | 12.04 | 3:3 | Schmidt, Kaden, Schlott | Fröhlich S., Siegel, Kaden | |
3 | OSC – Pappendorf | 18:30 | 19.04 | 1:1 | eig. Tor | Benndorf | |
4 | Großwaltersdorf – OSC | 18:30 | 26.04 | 0:2 | Benndorf 2x | Fröhlich S., Schlott | |
5 | Pfaffroda – OSC | 18:30 | 03.05 | 1:6 | Benndorf 3x, Schönherr, Schlott, eig. Tor | Müller 2x, Benndorf | |
6 | Neuhausen – OSC | 18:30 | 24.05 | 4:5 | Schlott 3x, Benndorf, Wiesner | Müller 2x, Benndorf, Fröhlich S. | |
7 | Döbeln – OSC | 19:00 | 31.05 | ausgefallen | |||
8 | OSC- Frankenberg | 18:30 | 07.06 | 4:1 | Naumann 2x, Benndorf, Schlott | Nils, Schlott, Kunze, Müller | |
9 | Dittersbach – OSC | 18:30 | 14.06 | ausgefallen | |||
10 | OSC- Eppendorf | 18:30 | 21.06 | 4:1 | Benndorf 2x, Naumann, Kunze | Benndorf, Naumann, Fröhlich S., Kaden | |
11 | Erdmannsdorf – OSC | 19:00 | 28.06 | 0:3 | Benndorf 2x, eig. Tor | Schlott, Scheumann, Naumann | |
12 | OSC – Langenau | 18:30 | 05.07 | 4:0 | Benndorf, Fröhlich S., Schmidt, Naumann | Fröhlich C.,Schmidt, Benndorf, Naumann | |
13 | OSC – Dittmannsdorf | 18:30 | 12.07 | 5:2 | Kunze 2x, Schlott, Müller, eig. Tor | Fröhlich S., Müller 2x, Oehme | |
14 | OSC – Claußnitz | 18:30 | 19.07 | 3:5 | Froehlich S. 2x, Müller | Froehlich S., Schlott | |
15 | OSC-Germania Chemnitz | 18:30 | 09.08 | 3:9 | Naumann, Schlott, Müller | Benndorf 2x, Schlott | |
16 | OSC-Großhartmannsdorf | 18:30 | 16.08 | ausgefallen | |||
17 | OSC – Zug | 18:30 | 23.08 | 6:1 | Müller 2x, Kunze 2x, Schlott 2x | Fröhlich S, Schlott 2x, Müller 2x, Benndorf, Wiesner | |
18 | Dittmannsdorf – OSC | 18:30 | 30.08 | 3:3 | Benndorf 2x, Naumann | Siegel, Naumann, Benndorf | |
19 | OSC – Falkenau | 18:30 | 06.09 | ausgefallen | |||
20 | Breitenau – OSC | 18:30 | 13.09 | 1:7 | Benndorf 3x, Fröhlich, Kunze, Naumann, Schmidt | Müller, Benndorf, Fröhlich C., Fröhlich S. 2x, Kunze, Naumann | |
21 | Drehbach – OSC | 18:30 | 20.09 | 4:1 | Benndorf | Naumann | |
22 | Halsbrücke – OSC | 18:30 | 27.09 | 2:1 | Schlott | Naumann | |
23 | Niederwiesa – OSC | 18:30 | 04.10 | ausgefallen | |||
24 | OSC – Roßwein | 18:30 | 11.10 | 7:4 | Benndorf 3x,Naumann 3x, Fröhlich S. | Benndorf 3x, Müller, Naumann 2x, Fröhlich S. | |
25 | OSC – Borstendorf | 18:00 | 18.10 | 9:1 | Benndorf 5x, Kunze, Schlott, Scheumann, Naumann | Naumann 2x, Müller 2x, Schlott 2x, Benndorf 2x, Fröhlich S. |
Oben von links:
Thomas Wagner, Jens Kunze, Jens Otto, Frank Lindner, Uwe Oehme, Steffen Richter, Matthias Bohlsen, Daniel Ballermann, Kai Hickel, Steffen Kaden
Unten von links:
Steffen Günther, Jan Schönherr, Matthias Siegel, Peter Syska, Frank Wolfram, Harald Scheumann, Frank Barchewitz, Klaus-Dieter Stoiber, Horst Werner, Siegmund Schlott
Oben von links:
Reinhard Schreiber, Frank Wolfram, Kay Hickel, Uwe Oehme, Harald Scheumann, Jens Otto, Steffen Richter, Steffen Kaden, Matthias Bohlsen, Siegmund Schlott
Unten von links:
Peter Ertl, Klaus-Dieter Stoiber, Sven Fröhlich, Horst Werner, Tino Gießmann, Jan Schönherr, Peter Syska, M. Scherner
Es fehlen: Harald Börner, Frank Lindner, Steffen Günther, V. Börner, Carsten Fröhlich
Nehmt direkt Kontakt mit uns auf, wenn ihr Fragen an die Trainer habt.